x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

Kèo World Cup 2022 - Kèo bóng đá World Cup 2022_Viet

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

VĐQG Tây Ban Nha

FT    2 - 1 Girona14 vs Athletic Bilbao7 1/4 : 0-0.940.821/4 : 00.76-0.892 1/2-0.970.8511.000.883.603.502.11ON FOOTBALL, SSPORT
FT    0 - 0 2 Getafe13 vs Cadiz19 0 : 1/40.80-0.930 : 1/4-0.810.651 3/40.900.973/4-0.970.842.112.964.20ON FOOTBALL, SSPORT
FT    2 - 1 Valladolid10 vs Elche20 0 : 1/20.970.910 : 1/4-0.930.802 1/2-0.970.8510.950.931.973.503.90ON FOOTBALL, SSPORT
FT    1 - 2 Celta Vigo18 vs Osasuna5 0 : 1/40.900.980 : 00.65-0.812 1/40.950.933/40.73-0.872.213.303.50ON FOOTBALL, SSPORT
FT    2 - 0 Barcelona1 vs Almeria15 0 : 2 1/20.80-0.930 : 10.70-0.8540.960.911 3/40.950.921.1010.5020.00ON FOOTBALL, SSPORT
FT    1 - 1 Atletico Madrid3 vs Espanyol16 0 : 10.960.920 : 1/40.74-0.882 1/2-0.990.8610.970.901.564.205.70ON FOOTBALL, SSPORT
FT    1 - 1 1 Real Sociedad6 vs Valencia11 0 : 1/20.940.940 : 1/4-0.880.752 1/4-0.980.863/40.77-0.901.953.354.20ON FOOTBALL, SSPORT
FT    0 - 2 Villarreal8 vs Mallorca12 0 : 3/4-0.960.840 : 1/40.960.922 1/4-0.990.873/40.74-0.881.783.555.20ON FOOTBALL, SSPORT
FT    1 - 1 2 Real Betis4 vs Sevilla17 1 0 : 1/40.84-0.960 : 1/4-0.890.762 1/40.950.931-0.930.812.163.253.65ON FOOTBALL, SSPORT
08/11   03h00 Rayo Vallecano9 vs Real Madrid2 3/4 : 01.000.881/4 : 0-0.970.852 1/20.930.9510.890.995.203.951.68ON FOOTBALL, SSPORT
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG TÂY BAN NHA
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Barcelona 13 11 1 1 31 4 6 1 0 17 0 5 0 1 14 4 27 34
2. Real Madrid 12 10 2 0 29 10 4 2 0 14 6 6 0 0 15 4 19 32
3. Atletico Madrid 13 7 3 3 21 13 2 2 2 9 8 5 1 1 12 5 8 24
4. Real Betis 13 7 3 3 17 9 5 1 1 12 5 2 2 2 5 4 8 24
5. Osasuna 13 7 2 4 15 12 5 0 2 10 6 2 2 2 5 6 3 23
6. Real Sociedad 13 7 2 4 17 16 3 2 2 7 9 4 0 2 10 7 1 23
7. Athletic Bilbao 13 6 3 4 21 14 4 1 2 9 4 2 2 2 12 10 7 21
8. Villarreal 13 5 3 5 14 10 3 1 1 9 4 2 2 4 5 6 4 18
9. Rayo Vallecano 12 5 3 4 17 14 3 1 1 9 5 2 2 3 8 9 3 18
10. Valladolid 13 5 2 6 13 18 4 1 2 8 6 1 1 4 5 12 -5 17
11. Valencia 13 4 4 5 19 15 3 1 3 12 7 1 3 2 7 8 4 16
12. Mallorca 13 4 4 5 12 13 1 2 3 4 6 3 2 2 8 7 -1 16
13. Getafe 13 3 5 5 12 19 1 3 3 6 10 2 2 2 6 9 -7 14
14. Girona 13 3 4 6 18 21 3 2 2 12 11 0 2 4 6 10 -3 13
15. Almeria 13 4 1 8 15 22 4 0 2 12 8 0 1 6 3 14 -7 13
16. Espanyol 13 2 6 5 16 21 1 2 3 8 12 1 4 2 8 9 -5 12
17. Sevilla 13 2 5 6 12 20 0 3 3 3 9 2 2 3 9 11 -8 11
18. Celta Vigo 13 3 2 8 14 26 2 2 3 10 11 1 0 5 4 15 -12 11
19. Cadiz 13 2 5 6 8 24 1 3 3 5 13 1 2 3 3 11 -16 11
20. Elche 13 0 4 9 9 29 0 2 4 3 11 0 2 5 6 18 -20 4
  Champions League   VL Champions League   Europa League   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Osasuna 13 9 0 4 69.2% 5 0 2 71.4% 4 0 2 66.7% W W W W L
2. Almeria 13 8 0 5 61.5% 5 0 1 83.3% 3 0 4 42.9% W W W W L
3. Real Betis 13 8 0 5 61.5% 5 0 2 71.4% 3 0 3 50.0% L W W W L
4. Getafe 13 8 0 5 61.5% 4 0 3 57.1% 4 0 2 66.7% L W W W W
5. Real Madrid 12 7 0 5 58.3% 3 0 3 50.0% 4 0 2 66.7% W L L W W
6. Valladolid 13 7 0 6 53.8% 5 0 2 71.4% 2 0 4 33.3% W L W W L
7. Barcelona 13 7 1 5 53.8% 4 0 3 57.1% 3 1 2 50.0% L W D L W
8. Rayo Vallecano 12 6 1 5 50.0% 2 1 2 40.0% 4 0 3 57.1% W W W L L
9. Valencia 13 6 2 5 46.2% 3 1 3 42.9% 3 1 2 50.0% W D L W L
10. Mallorca 13 6 1 6 46.2% 2 0 4 33.3% 4 1 2 57.1% W L W D L
11. Girona 13 6 0 7 46.2% 3 0 4 42.9% 3 0 3 50.0% W W L L L
12. Cadiz 13 6 1 6 46.2% 3 1 3 42.9% 3 0 3 50.0% W W L W W
13. Athletic Bilbao 13 6 0 7 46.2% 4 0 3 57.1% 2 0 4 33.3% L W L L L
14. Atletico Madrid 13 6 1 6 46.2% 1 0 5 16.7% 5 1 1 71.4% L L L L W
15. Real Sociedad 13 6 2 5 46.2% 2 2 3 28.6% 4 0 2 66.7% L L L W L
16. Sevilla 13 5 0 8 38.5% 1 0 5 16.7% 4 0 3 57.1% W L L W L
17. Espanyol 13 5 2 6 38.5% 1 1 4 16.7% 4 1 2 57.1% W W L L W
18. Villarreal 13 4 0 9 30.8% 2 0 3 40.0% 2 0 6 25.0% L L L L L
19. Celta Vigo 13 4 0 9 30.8% 2 0 5 28.6% 2 0 4 33.3% L L L L L
20. Elche 13 3 1 9 23.1% 1 0 5 16.7% 2 1 4 28.6% L L W L W

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Valladolid 5 5 3 0 30.0% 69.0% 4 2 1 0 14.0% 85.0% 1 3 2 0 50.0% 50.0%
2. Mallorca 5 7 1 0 46.0% 53.0% 3 3 0 0 33.0% 66.0% 2 4 1 0 57.0% 42.0%
3. Real Betis 5 7 1 0 38.0% 61.0% 2 4 1 0 28.0% 71.0% 3 3 0 0 50.0% 50.0%
4. Cadiz 5 3 5 0 69.0% 30.0% 3 0 4 0 71.0% 28.0% 2 3 1 0 66.0% 33.0%
5. Athletic Bilbao 5 2 6 0 46.0% 53.0% 5 0 2 0 28.0% 71.0% 0 2 4 0 66.0% 33.0%
6. Villarreal 5 7 1 0 53.0% 46.0% 0 4 1 0 80.0% 20.0% 5 3 0 0 37.0% 62.0%
7. Real Sociedad 5 6 1 1 23.0% 76.0% 2 4 1 0 42.0% 57.0% 3 2 0 1 .0% 100.0%
8. Getafe 5 4 4 0 61.0% 38.0% 3 2 2 0 42.0% 57.0% 2 2 2 0 83.0% 16.0%
9. Valencia 4 6 3 0 38.0% 61.0% 3 2 2 0 28.0% 71.0% 1 4 1 0 50.0% 50.0%
10. Barcelona 4 4 5 0 46.0% 53.0% 2 3 2 0 57.0% 42.0% 2 1 3 0 33.0% 66.0%
11. Almeria 3 5 5 0 46.0% 53.0% 1 2 3 0 33.0% 66.0% 2 3 2 0 57.0% 42.0%
12. Rayo Vallecano 3 6 3 0 58.0% 41.0% 1 3 1 0 60.0% 40.0% 2 3 2 0 57.0% 42.0%
13. Osasuna 3 10 0 0 46.0% 53.0% 1 6 0 0 42.0% 57.0% 2 4 0 0 50.0% 50.0%
14. Espanyol 3 4 6 0 61.0% 38.0% 1 1 4 0 66.0% 33.0% 2 3 2 0 57.0% 42.0%
15. Celta Vigo 3 5 5 0 23.0% 76.0% 1 4 2 0 28.0% 71.0% 2 1 3 0 16.0% 83.0%
16. Sevilla 2 9 2 0 53.0% 46.0% 1 5 0 0 66.0% 33.0% 1 4 2 0 42.0% 57.0%
17. Girona 2 8 2 1 38.0% 61.0% 1 4 1 1 42.0% 57.0% 1 4 1 0 33.0% 66.0%
18. Elche 2 7 4 0 38.0% 61.0% 2 3 1 0 33.0% 66.0% 0 4 3 0 42.0% 57.0%
19. Atletico Madrid 2 9 2 0 38.0% 61.0% 0 5 1 0 50.0% 50.0% 2 4 1 0 28.0% 71.0%
20. Real Madrid 1 6 5 0 41.0% 58.0% 0 3 3 0 66.0% 33.0% 1 3 2 0 16.0% 83.0%
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Celta Vigo 9 4 11 2 5 2 6 1 4 2 5 1
2. Elche 9 4 12 1 2 4 5 1 7 0 7 0
3. Real Madrid 9 3 11 1 4 2 5 1 5 1 6 0
4. Barcelona 8 5 9 4 4 3 5 2 4 2 4 2
5. Almeria 8 5 11 2 5 1 6 0 3 4 5 2
6. Athletic Bilbao 7 6 8 5 2 5 3 4 5 1 5 1
7. Valencia 7 6 9 4 4 3 4 3 3 3 5 1
8. Espanyol 7 6 7 6 4 2 4 2 3 4 3 4
9. Girona 7 6 8 5 4 3 4 3 3 3 4 2
10. Valladolid 6 7 7 6 3 4 3 4 3 3 4 2
11. Real Betis 6 7 8 5 4 3 5 2 2 4 3 3
12. Cadiz 6 7 6 7 4 3 4 3 2 4 2 4
13. Getafe 6 7 9 4 4 3 5 2 2 4 4 2
14. Rayo Vallecano 6 6 8 4 3 2 4 1 3 4 4 3
15. Atletico Madrid 6 7 8 5 3 3 4 2 3 4 4 3
16. Real Sociedad 5 8 12 1 2 5 6 1 3 3 6 0
17. Sevilla 5 8 10 3 1 5 4 2 4 3 6 1
18. Villarreal 4 9 7 6 2 3 5 0 2 6 2 6
19. Osasuna 4 9 11 2 3 4 5 2 1 5 6 0
20. Mallorca 3 10 8 5 1 5 3 3 2 5 5 2

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
Kèo World Cup 2022 - Kèo bóng đá World Cup 2022_Viet