x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
Kèo World Cup 2022 - Kèo bóng đá World Cup 2022_Viet
NGÀY GIỜ |
TRẬN ĐẤU |
CHÂU Á |
TÀI XỈU |
CHÂU ÂU |
TRỰC TIẾP |
# |
Cả trận |
Chủ |
Khách |
Hiệp 1 |
Chủ |
Khách |
Cả trận |
Chủ |
Khách |
Hiệp 1 |
Chủ |
Khách |
Thắng |
Hòa |
Thua |
|
FT 1 - 4 | Surkhon Termiz11 vs Dinamo Samarkand14 | 0 : 1 1/2 | 0.99 | 0.88 | 0 : 1/2 | 0.75 | -0.89 | 2 1/2 | 0.83 | -0.97 | 1 1/4 | -0.89 | 0.74 | 1.27 | 5.00 | 8.60 | | |
FT 0 - 1 | Kokand-191212 vs Bunyodkor7 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.78 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.72 | 2 1/4 | 0.78 | 0.92 | 3/4 | 0.72 | -0.88 | 1.92 | 3.10 | 3.30 | | |
FT 6 - 0 | FK AGMK4 vs Olympic FK8 | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.89 | 2 1/4 | 0.77 | -0.92 | 1 | 0.98 | 0.88 | 1.80 | 3.45 | 3.90 | | |
FT 2 - 2 | Sogdiana Jizzakh6 vs Lok. Tashkent13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FT 0 - 1 | Nasaf Qarshi3 vs Neftchi10 | 0 : 1 1/4 | 0.91 | 0.96 | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.96 | 2 3/4 | 0.87 | 0.99 | 1 1/4 | -0.94 | 0.80 | 1.37 | 4.60 | 6.40 | | |
FT 6 - 0 | Pakhtakor1 vs Qyzylqum5 | 0 : 1 1/2 | 0.81 | -0.94 | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.88 | 2 3/4 | 0.74 | -0.89 | 1 1/4 | 0.98 | 0.88 | 1.25 | 5.40 | 8.60 | | |
FT 0 - 1 | Metallurg Bekabad9 vs Navbahor2 | 3/4 : 0 | 0.84 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.98 | 2 | 0.70 | -0.86 | 3/4 | 0.72 | -0.88 | 4.20 | 3.35 | 1.78 | | |
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG UZBEKISTAN
XH |
ĐỘI BÓNG |
TỔNG |
SÂN NHÀ |
SÂN KHÁCH |
+/- |
ĐIỂM |
TR |
T |
H |
B |
BT |
BB |
T |
H |
B |
BT |
BB |
T |
H |
B |
BT |
BB |
AFC Champions League
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo